Yuasa AGM Standardtypen.
Die wartungsfreien, verschlossenen AGM-Batterien von Yuasa sind die Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete.
Sie finden ihren Einsatz überall dort, wo es auf einen zuverlässigen Betrieb ankommt.
Vorteile
- Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
- Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer
- ventilgesteuerte Konstruktion
- schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
- geringe Selbstentladung (3% pro Monat bei 20°C)
- schnelle Erholung nach Tiefentladung
- Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)
- optional: FR-Gehäuse (schwerentflammbar gem. UL94 V0)
Einsatzbereiche
- leichte zyklische Applikationen
- Brand- und Sicherheitssysteme
- Notbeleuchtung
- medizinische Equipment und Reha-Technik
- Solar- und Windanlagen
- USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
- Kommunikationssysteme
- Elektrofahrzeuge etc.
Produktaufstellung
Art. Nr. |
Spannung (V) |
Kapazität (C5 / Ah) |
Kapazität (C20 / Ah) |
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Schaltung |
Polart |
Gewicht (kg) |
Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAANP1.2-6 | 6 | 1.0 | 1.2 | 97 | 25 | 54.5 | 1 | A | 0.3 |
|
SAANP3-6 | 6 | 2.3 | 3.0 | 134 | 34 | 64 | 1 | A | 0.6 |
|
SAANP4-6 | 6 | 3.4 | 4.0 | 70 | 47 | 105.5 | 5 | A | 0.8 |
|
SAANP7-6 | 6 | 6.0 | 7.0 | 151 | 34 | 97.5 | 1 | A | 1.3 |
|
SAANP10-6 | 6 | 8.5 | 10.0 | 151 | 50 | 97.5 | 1 | A/D | 1.9 |
|
SAANP12-6 | 6 | 10.0 | 12.0 | 151 | 50 | 97.5 | 1 | D | 2.0 |
|
SAANP0.8-12 | 12 | 0.7 | 0.8 | 96 | 25 | 61.5 | 6 | I | 0.4 |
|
SAANP1.2-12 | 12 | 1.0 | 1.2 | 97 | 48 | 54.5 | 3 | A | 0.6 |
|
SAANP2-12 | 12 | 1.7 | 2.0 | 150 | 20 | 89 | 7 | B | 0.7 |
|
SAANP2.3-12 | 12 | 1.9 | 2.3 | 178 | 34 | 64 | 1 | A | 0.9 |
|
SAANP3.2-12 | 12 | 2.7 | 3.2 | 134 | 67 | 64 | 3 | A | 1.2 |
|
SAANP4-12 | 12 | 3.4 | 4.0 | 90 | 70 | 106 | 1 | A/D | 1.7 |
|
SAANP7-12 | 12 | 5.9 | 7.0 | 151 | 65 | 97.5 | 4 | A/D | 2.2 |
|
SAANP7-12L | 12 | 5.9 | 7.0 | 151 | 65 | 97.5 | 4 | A/D | 2.2 |
|
SAANP12-12 | 12 | 10.0 | 12.0 | 151 | 98 | 97.5 | 4 | D | 4.1 |
|
SAANP17-12I | 12 | 14.4 | 17.0 | 181 | 76 | 167 | 2 | J | 6.1 |
|
SAANP24-12I | 12 | 20.4 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 2 | J | 9.0 |
|
SAANP38-12I | 12 | 32.3 | 38.0 | 197 | 165 | 170 | 2 | J | 14.2 |
|
SAANP65-12I | 12 | 55.3 | 65.0 | 350 | 166 | 174 | 2 | K | 23.0 |
|
Art. Nr. |
Spannung (V) |
Kapazität (C5 / Ah) |
Kapazität (C20 / Ah) |
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Schaltung |
Polart |
Gewicht (kg) |
Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAANPL130-6IFR | 6 | 110 | 130 | 350 | 166 | 174 | 1 | C | 23.0 |
|
SAANPL200-6 | 6 | 168 | 200 | 407 | 172 | 240 | 1 | E | 39.0 |
|
SAANPL24-12I | 12 | 20 | 24 | 166 | 175 | 125 | 0 | B | 9.0 |
|
SAANPL38-12I | 12 | 32 | 38 | 197 | 165 | 170 | 0 | B | 14.0 |
|
SAANPL65-12I | 12 | 55 | 65 | 350 | 166 | 174 | 0 | C | 23.0 |
|
SAANPL78-12IFR | 12 | 66 | 78 | 380 | 166 | 174 | 0 | D | 27.5 |
|
SAANPL100-12 | 12 | 84 | 100 | 407 | 172 | 240 | 1 | E | 39.0 |
|
Art. Nr. |
Spannung (V) |
Kapazität (C5 / Ah) |
Kapazität (C20 / Ah) |
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Schaltung |
Polart |
Gewicht (kg) |
Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAREC10-12 | 12 | 9 | 10 | 151 | 65 | 115.5 | 3 | T2 | 3.2 |
|
SAAREC12-12 | 12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 97.5 | 3 | T3 | 4.2 |
|
SAAREC14-12 | 12 | 12 | 13 | 151 | 98 | 97.5 | 3 | T4 | 4.2 |
|
SAAREC22-12 | 12 | 20 | 22 | 181 | 76.2 | 167 | 0 | Bolt M5 | 6.2 |
|
SAAREC26-12 | 12 | 23 | 26 | 166 | 175 | 125 | 4 | T12 | 9.0 |
|
SAAREC36-12 | 12 | 32 | 36 | 196 | 130 | 169 | 1 | T12 | 11.2 |
|
SAAREC50-12 | 12 | 40 | 50 | 197 | 165 | 175 | 0 | T12 | 15.3 |
|
SAAREC80-12 | 12 | 74 | 80 | 259 | 168 | 212.5 | 0 | T7 | 27.0 |
|
Art. Nr. |
Spannung (V) |
Kapazität (C5 / Ah) |
Entladungsrate |
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Schaltung |
Polart |
Gewicht (kg) |
Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAASWL1850-6FR | 6 | 132 | 1152 ** | 350 | 166 | 174 | 1 | T6 | 23.0 |
|
SAASWL2500-6 | 6 | 180 | 2600 | 297 | 168 | 231.5 | 1 | T11 | 32.5 |
|
SAASWL750 | 12 | 23 | 750 | 166 | 175 | 125 | 0 | T12 | 9.0 |
|
SAASWL780V | 12 | 27 | 780 | 166 | 125 | 175 | 0 | T12 | 10.1 |
|
SAASWL1100 | 12 | 40 | 1100 | 197 | 165 | 170 | 0 | T12 | 14.0 |
|
SAASWL1800 | 12 | 55 | 1800 | 216 | 168 | 223 | 1 | T6 | 23.0 |
|
SAASWL1850 | 12 | 66 | 1850 | 350 | 166 | 174 | 0 | T6 | 23.0 |
|
SAASWL2250 | 12 | 76 | 2250 | 380 | 166 | 174 | 0 | T11 | 27.5 |
|
SAASWL2300E * | 12 | 78 | 2300 | 261 | 168 | 225 | 1 | T6 | 27.0 |
|
SAASWL2500E * | 12 | 90 | 2500 | 305 | 168 | 225 | 1 | T6 | 32.0 |
|
SAASWL2500T * | 12 | 90 | 2500 | 305 | 173 | 223 | 1 | T6 | 32.0 |
|
SAASWL3300 | 12 | 105 | 3300 | 350 | 168 | 225 | 1 | T11 | 38.0 |
|
SAASWL3800 | 12 | 124 | 3800 | 350 | 173 | 272 | 1 | T11 | 48.0 |
|
SAASWL4250 | 12 | 140 | 4250 | 341 | 173 | 281 | 1 | T11 | 49.0 |
|
* E und T -Ausführungen dürfen nicht zusammen in einem Strang verwendet werden!
** 10-minütige Konstant-Leistungs-Entladerate bis. 9.6V bei 20°C